Index of /sved/мои документы/КОМПАС - задания/Задания 2D КОМПАС

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]slide_10.jpg 2017-04-28 16:08 43K 
[IMG]reduktor_cilindriche..>2024-11-15 13:11 88K 
[IMG]reduktor- курсо..>2024-11-30 11:46 136K 
[IMG]Krishka.png 2019-10-19 15:21 50K 
[IMG]Korpus-MCH-001.jpg 2017-04-28 15:48 1.6M 
[   ]№14.pdf 2020-03-27 12:28 93K 
[   ]№13.pdf 2020-03-27 12:28 41K 
[   ]№13-1.pdf 2020-12-15 13:34 19K 
[   ]№12.pdf 2020-03-27 12:27 56K 
[   ]№10.pdf 2020-03-27 12:21 43K 
[   ]№9.pdf 2020-12-14 11:34 61K 
[   ]№7.pdf 2020-12-14 11:32 52K 
[   ]№6.pdf 2020-12-14 11:32 50K 
[   ]№5.pdf 2022-11-11 12:41 23K 
[   ]№4.pdf 2020-12-14 11:28 89K 
[   ]№3.pdf 2020-11-02 16:00 87K 
[   ]№1.pdf 2020-11-02 16:01 50K 
[IMG]чертёж опр..>2025-01-25 15:08 547K 
[IMG]Редуктор.png 2024-11-30 08:42 55K 
[IMG]Редуктор.jpg 2024-11-30 11:18 1.0M 
[   ]практическ..>2025-01-25 14:35 201K 
[IMG]корпусчерт..>2025-01-25 15:21 521K 
[IMG]Щека муфты ..>2025-01-25 15:29 473K 
[IMG]Чертеж ред..>2024-11-15 13:25 1.2M 
[IMG]Червяк.png 2024-11-30 08:50 77K 
[   ]Фрагмент.frw 2017-05-02 13:25 54K 
[TXT]Ссылка на К..>2022-02-09 15:35 244  
[IMG]Соединение..>2025-01-25 15:11 656K 
[   ]Сечения.docx 2017-05-02 10:55 112K 
[   ]Практическ..>2025-01-25 14:32 581K 
[   ]Построение..>2021-03-02 14:19 203K 
[   ]Пластина.docx 2017-05-02 09:45 41K 
[IMG]Основание _..>2025-01-25 15:10 591K 
[IMG]Ограничите..>2025-01-25 15:27 917K 
[IMG]Ограничите..>2025-01-25 15:27 408K 
[IMG]Ограничите..>2025-01-25 15:26 652K 
[IMG]Общая схем..>2018-05-26 14:17 229K 
[   ]КОМПАС Раб..>2017-05-15 11:10 20K 
[IMG]Зубчатое к..>2025-01-16 11:34 79K 
[   ]Зубчатое к..>2010-12-23 19:14 228K 
[   ]Задания 2D.docx 2022-02-10 09:22 531K 
[IMG]ЖЕЛ17и18.jpg 2025-01-25 15:24 317K 
[IMG]ЖЕЛ11и12.jpg 2025-01-25 15:15 553K 
[IMG]Вал одност..>2025-01-16 11:33 79K 
[   ]Вал одност..>2010-12-23 19:10 237K 
[IMG]Вал выходн..>2024-11-30 09:03 68K