Результаты зачисления
Приказ о зачислении студентов по очной форме обучения на бюджетной основе в ОГБПОУ «ТПТ» в 2025 г.
Приказ о зачислении студентов по очной форме обучения на коммерческой основе в ОГБПОУ «ТПТ» в 2025 г.
Приказ о зачислении студентов по очной форме обучения на бюджетной основе в Александровский филиал ОГБПОУ «ТПТ» в 2024 г.
Приказ о зачислении студентов по очной форме обучения на бюджетной основе в Парабельский филиал ОГБПОУ «ТПТ» в 2024 г.
Приказ о зачислении студентов по заочной форме обучения на коммерческой основе в ОГБПОУ «ТПТ» в 2024 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В ОГБПОУ «ТПТ» В 2025 Г.
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ г. ТОМСК
Код | Наименование специальности | Базовый уровень образования | Срок обучения | Всего мест | Количество мест | Подано заявлений | Проходной балл по подлинникам | |||
бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | |||||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 50 | 25 | 25 | 468 | 195 | 4,8 | 3,0 |
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 50 | 25 | 25 | 298 | 106 | 4,25 | 3,0 |
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 50 | 25 | 25 | 410 | 182 | 4,38 | 3,0 |
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 221 | — | 3,82 | — |
21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 233 | — | 3,3 | — |
13.02.07 | Электроснабжение | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 50 | 50 | — | 261 | 74 | 4,0 | 3,0 |
13.02.08 | Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 259 | 69 | 3,71 | 3,0 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 50 | 25 | 25 | 369 | 136 | 4,05 | 3,0 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 180 | — | 3,35 | — |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 325 | 83 | 4,0 | 3,0 |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 176 | — | 3,0 | — |
Всего очно | 400 | 275 | 125 | 3200 | 845 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В ОГБПОУ «ТПТ» В 2025 Г.
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ г. ТОМСК
Код | Наименование специальности | Базовый уровень образования | Срок обучения | Всего мест | Количество мест | Подано заявлений | Проходной балл по подлинникам | |||
бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | |||||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 11 кл. | 3 г. 10 мес. | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | — | |
13.02.07 | Электроснабжение | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 25 | 0 | 25 | 0 | 3 | ||
13.02.08 | Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника | 11 кл. | 3 г. 10 мес. | 15 | 0 | 15 | ||||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 11 кл. | 3 г. 10 мес. | 25 | 0 | 25 | 0 | 4 | ||
Всего заочно | 90 | 0 | 90 | 0 | 17 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В ФИЛИАЛЫ ОГБПОУ «ТПТ» В 2024 Г.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОГБПОУ «ТПТ»
Код | Наименование специальности | Базовый уровень образования | Срок обучения | Всего мест | Количество мест | Подано заявлений | Проходной балл по подлинникам | |||
бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | |||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 9 кл. | 1 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 42 | — | 3,8 | — |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 9 кл. | 1 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 31 | — | 3,7 | — |
Всего очно | 50 | 50 | — | 73 | — |
ПАРАБЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ОГБПОУ«ТПТ»
Код | Наименование специальности | Базовый уровень образования | Срок обучения | Всего мест | Количество мест | Подано заявлений | Проходной балл по подлинникам | |||
бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | |||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 44 | — | 3,7 | — |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 9 кл. | 1 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 36 | — | 3,5 | — |
16675
12391 |
Повар, изготовитель пищевых полуфабрикатов | 1 г. 10 мес. | 12 | 12 | 13 | |||||
Всего очно | 62 | 62 | — | 93 | — |