Результаты зачисления
Приказ о зачислении студентов по очной форме обучения на бюджетной основе в ОГБПОУ «ТПТ» в 2023 г.
Приказ о зачислении студентов по очной форме обучения на коммерческой основе в ОГБПОУ «ТПТ» в 2023 г.
Приказ о зачислении студентов по очной форме обучения на бюджетной основе в Александровский филиал ОГБПОУ «ТПТ» в 2022 г.
Приказ о зачислении студентов по очной форме обучения на бюджетной основе в Парабельский филиал ОГБПОУ «ТПТ» в 2022 г.
Приказ о зачислении студентов по заочной форме обучения на коммерческой основе в ОГБПОУ «ТПТ» в 2022 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В ОГБПОУ «ТПТ» В 2023 Г.
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ г. ТОМСК
Код | Наименование специальности | Базовый уровень образования | Срок обучения | Всего мест | Количество мест | Подано заявлений | Проходной балл по подлинникам | |||
бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | |||||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 50 | 25 | 25 | 422 | 173 | 4,6 | 3,81 |
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 50 | 25 | 25 | 345 | 109 | 4,27 | 3,33 |
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 50 | 25 | 25 | 389 | 171 | 4,4 | 3,71 |
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 50 | 25 | 25 | 268 | 89 | 4,0 | — |
21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 269 | — | 3,7 | — |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 50 | 50 | — | 336 | — | 3,88 | — |
13.02.08 | Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 276 | — | 3,78 | — |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 50 | 25 | 25 | 345 | 88 | 4,32 | 3,22 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 206 | — | 3,36 | — |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 50 | 25 | 25 | 306 | 97 | 4,18 | 3,15 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 196 | — | 3,15 | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 11 кл. | 1 г. 10 мес. | 25 | — | 25 | — | 70 | — | 3,28 |
Всего очно | 300 | 175 | 3358 | 797 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В ОГБПОУ «ТПТ» В 2022 Г.
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ г. ТОМСК
Код | Наименование специальности | Базовый уровень образования | Срок обучения | Всего мест | Количество мест | Подано заявлений | Проходной балл по подлинникам | |||
бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | |||||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 11 кл. | 3 г. 10 мес. | 25 | 0 | 25 | 0 | 37 | — | 3,7 |
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 11 кл. | 3 г. 10 мес. | 25 | 0 | 25 | 0 | 17 | — | 3,7 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 11 кл. | 3 г. 10 мес. | 25 | 0 | 25 | 0 | 18 | — | 3,8 |
Всего заочно | 75 | 0 | 75 | 0 | 72 | — |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В ФИЛИАЛЫ ОГБПОУ «ТПТ» В 2023 Г.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОГБПОУ «ТПТ»
Код | Наименование специальности | Базовый уровень образования | Срок обучения | Всего мест | Количество мест | Подано заявлений | Проходной балл по подлинникам | |||
бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | |||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 9 кл. | 1 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 24 | — | 3,7 | — |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 9 кл. | 1 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 21 | — | 3,6 | — |
Всего очно | 50 | 50 | — | 46 | — |
ПАРАБЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ОГБПОУ«ТПТ»
Код | Наименование специальности | Базовый уровень образования | Срок обучения | Всего мест | Количество мест | Подано заявлений | Проходной балл по подлинникам | |||
бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | бюджет | комме-рция | |||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 34 | — | 3,69 | — |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 9 кл. | 2 г. 10 мес. | 25 | 25 | — | 37 | — | 3,56 | — |
Всего очно | 50 | 50 | — | 71 | — |